Винтовой компрессор Фини Plus
Винтовые воздушные компрессоры Fini Plus используются на небольших производственных цехах, где необходима непрерывная подача сжатого воздуха.
Агрегаты данной серии обладают мощностью от 7,5 до 75 кВт, рабочим давлением до 13 атм и высокой производительностью до 12200 л/мин. Варианты исполнения: со встроенным осушителем, встроенный ресивер.
Модель | Мощность, кВт | Производительность, л/мин | Давлление, атм | Шум, дБ(А) | Привод | Цена, за шт с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
PLUS 8 (IE3) | 7,5 | 1250 / 1000 / 750 | 8/10/13 | 68 | Ременной | по запросу |
PLUS 11 (IE3) | 11 | 1650 / 1500 / 1100 | 8/10/13 | 69 | Ременной | по запросу |
PLUS 15 (IE3) | 15 | 2150 / 1850 / 1500 | 8/10/13 | 70 | Ременной | по запросу |
PLUS 16 (IE3) | 15 | 2350 / 2050 / 1750 | 8/10/13 | 68 | Ременной | по запросу |
PLUS 18,5 (IE3) | 18,5 | 2800 / 2500 / 2150 | 8 / 10 / 13 | 66 | Ременной | по запросу |
PLUS 22 (IE3) | 22 | 3350 / 3000 / 2400 | 8 / 10 / 13 | 68 | Ременной | по запросу |
PLUS 31 (IE3) | 30 | 4700 / 4200 / 3400 | 8 / 10 / 13 | 70 | Ременной | по запросу |
PLUS 38 (IE3) | 37 | 6000 / 5300 / 4000 | 8 / 10 / 13 | 68 | Ременной | по запросу |
PLUS 45 (IE3) | 45 | 7200 / 6500 / 5100 | 7,5 / 10 / 13 | 72 | Ременной | по запросу |
PLUS 55 (IE3) | 55 | 8600 / 7800 / 6400 | 7,5 / 10 / 13 | 74 | Ременной | по запросу |
PLUS 56 (IE3) | 55 | 9300 / 8300 / 7000 | 7,5 / 10 / 13 | 70 | Ременной | по запросу |
PLUS 75 (IE3) | 75 | 12200 / 10500 / 8300 | 7,5 / 10 / 13 | 72 | Ременной | по запросу |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16